-
Grúas usadas del camión
-
Grúas sobre camión de segunda mano
-
Utilizado todas las grúas del terreno
-
Grúas sobre orugas usadas
-
Grúas sobre orugas de segunda mano
-
Zoomlion Crane Parts
-
piezas sany de la grúa
-
Partes de grúas de XCMG
-
Piezas de motor de grúa
-
Crane Wear Part
-
Mini Skid Steer Loader
-
mini excavador diesel
-
apilador del alcance
-
Controlador vacío del envase
-
cargador de ruedas
-
Ensamblaje del motor
ZTC950V Zoomlion Camión usado Grúas Camiones grúa de segunda mano de 95 toneladas a la venta

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xSituación | Utilizado | Max. Lifting Height | 14 -87.5m |
---|---|---|---|
Max. Lifting Weight | 95ton | Axle No. | 5 |
Auge de la horca | Sección 6 | Fecha de producción | 2019 |
Resaltar | Camión Grúa Usado ZTC950V,Camión Grúa Usado De 95 Toneladas,Camiones Grúa De Segunda Mano Para La Venta |
Camión grúa Zoomlion usado Zoomlien ZTC950V Second Camión de mano Grúa móvil
Detalles de producción:
| ZTC950V | Tipo de pluma | Telescópico |
| 950000kg | máx.Altura de elevación del brazo | 64m |
| 40% | Diámetro de trabajo | 23m |
| Cumple con mín.requisitos de embalaje de exportación | Especificación | 15400×3000×3950MM |
| 80000M | Horas Laborales | 1200h |
| Zoomlion | Lugar de origen | Porcelana |
| Capacidad de suministro | 10 Unidades/ Mes |
Este equipo tiene pluma principal ovalada de 6 secciones de 63 metros, pluma principal de 24,5 metros de 3 secciones.
**Máx.la altura de elevación es de 87,5 m;
Cadena de transmisión de oro clásica de la industria, potencia fuerte, madura y confiable, buena transitabilidad;espacio reservado para contrapeso inferior de 10 t y dos brazos de truss (17,5 m), que se pueden acoplar al vehículo para reducir el costo de uso;
radar de marcha atrás estándar, sistema de control del cabrestante principal, imagen visual de marcha atrás, seguro y fiable.
Esta máquina fue fabricada en mayo de 2019, recorrido 1200 horas, 95 toneladas, camión grúa pluma de 6 secciones, emisión Euro 5, formato original pintura original de todo el vehículo, sin reparaciones, un juego de contrapeso, pluma de una sección, dos ganchos , incluyendo 60t y 6,5t.
Parametros del producto:
Artículo | Valor | Observaciones | |
rendimiento de trabajo | máx.Capacidad nominal de elevación (Kg) | 95000 | rango de 3 m |
máx.momento de carga del brazo básico (KN.m) | 4000 | rango de 5 m | |
máx.momento de carga depluma principal larga(KN.m) | 1860 | rango de 30 m | |
Pluma básica máx.altura de elevación (m) | 14 | ||
Pluma principal máx.altura de elevación (m) | 64 | No se considera la deformación de la pluma, y | |
Foque máx.altura de elevación (m) | 80,5/ (87,5) | ||
Velocidades de trabajo | máx.velocidad de los cables de elevación (cabrestante principal) (m/min) | 110 | En la quinta capa |
máx.velocidad de los cables de elevación (cabrestante auxiliar) (m/min) | 75 | En la tercera capa | |
Tiempo de desmontaje de la pluma (s) | 70 | ||
Tiempo de salida telescópico de la pluma (min) | 13 | ||
máx.velocidad de giro (r/min) | 1.5 | ||
Parámetros de viaje
| máx.altitud de uso (m) | 2000 | |
Alta velocidad de viaje (Km/h) | 75 | ||
máx.trepabilidad (%) | 40 | ||
mín.diámetro de giro (m) | 23 | ||
mín.distancia al suelo (mm) | 300 | ||
Límites para contaminantes de escape y humo | Cumple con los estándares relacionados | GB3847-2005 | |
Consumo de aceite por 100 km (L) | 70 | ||
Pesos | Peso muerto en condición de viaje (Kg) | 54900 | En el estado de conducción, el brazo, el gancho de 25 t, el gancho auxiliar de 7 t, |
Peso completo del vehículo en orden de marcha (Kg) | 54705 | ||
Ⅰ, Ⅱ carga por eje (Kg) | 9950/9950 | ||
Carga por eje IV, V, VI (Kg) | 25100 (Doble eje) /9900 |


