- 
			Grúas usadas del camión
- 
			Grúas sobre camión de segunda mano
- 
			Utilizado todas las grúas del terreno
- 
			Grúas sobre orugas usadas
- 
			Grúas sobre orugas de segunda mano
- 
			Zoomlion Crane Parts
- 
			piezas sany de la grúa
- 
			Partes de grúas de XCMG
- 
			Piezas de motor de grúa
- 
			Crane Wear Part
- 
			Mini Skid Steer Loader
- 
			mini excavador diesel
- 
			apilador del alcance
- 
			Controlador vacío del envase
- 
			cargador de ruedas
- 
			Ensamblaje del motor
XCMG utilizó la grúa de segunda mano de la tonelada XCMG QAY500 de la grúa del camión todo terreno
 
    Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Situación | Utilizado | Altura de elevación máxima | 18- los 91m | 
|---|---|---|---|
| Peso de elevación máximo | 500 toneladas | Axle Number | 8 | 
| Auge de la horca | Sección 2 | fecha de producción | 2013 | 
| Resaltar | Camión grúa todo terreno de 84 m,Camión grúa todo terreno de 500 toneladas,XCMG QAY500 | ||
XCMG Camión grúa todo terreno usado XCMG QAY500 Ton Grúa de segunda mano
 
Detalles de producción:
|   | QAY500 | Tipo de pluma | Telescópico | 
|   | 500000kg | máx.Altura de elevación del brazo | 84m | 
|   | 35% | Diámetro de trabajo | 30m | 
|   | Cumple con los requisitos de embalaje de exportación | Especificación | 20900×3000×4000mm | 
|   | 700000m | Horas Laborales | 6000h | 
|   | XCMG | Lugar de origen | Porcelana | 
|   | Capacidad de suministro | 1 unidades por mes | 
- La grúa todoterreno QAY500 está equipada con una cabina de lujo de gran espacio de nueva generación que se amplía y ensancha, también está equipada con una consola central combinada, instrumentos de visualización totalmente digitales, asientos con suspensión neumática Grammer y espejos retrovisores ajustables eléctricamente .
- Es un chasis de ocho ejes, dirección de seis ejes, tracción de cuatro ejes y potencia suficiente, tLa pluma de 7 tramos de sección elíptica está equipada con un mecanismo telescópico de cerrojo monocilíndrico.La longitud total del estabilizador es de 84 m.
- Por otro lado, cuenta con una variedad de dispositivos opcionales, como un plumín fijo y extendido de 63 m, y un plumín abatible de 95 m, que amplía la operación de la grúa.espacio, realizando proyectos de instalación con altos requisitos de altura de trabajo, como proyectos de energía eólica;
- Al mejorar el dispositivo de superelevación de la fuerza de la pluma, multiplicar la longitud del brazo de la grúa, aumentar la altura de elevación en 712 m y mejorar el rendimiento de elevación en un 1260%.
- El desmontaje de dispositivos opcionales como contrapeso, plumín abatible, etc., lo realiza la propia máquina, teniendo en cuenta en la mayor medida posible la comodidad de instalación y desmontaje.
Parametros del producto:
| Artículo | Unidad | Parámetros | 
| Elemento de parámetros | QAY500 | |
| Parámetros de tamaño | ||
| Longitud total de toda la máquina. | milímetro | 20900 | 
| Ancho total de toda la máquina | milímetro | 3000 | 
| Altura total de toda la máquina. | milímetro | 4000 | 
| distancia entre ejes | milímetro | 1650+1650+2900+1650 +1650+2350+1650 | 
| Distancia de neumáticos | milímetro | 2540 | 
| Parámetros de peso | ||
| Masa total en estado de conducción | kg | 96000 | 
| Eje de carga | kg | 12000×8 | 
| Parámetros dinámicos | ||
| Modelo de motor (cabina operativa) | OM906LA | |
| Potencia nominal del motor | kw/(r/min) | 205/2100 | 
| Par nominal del motor | Nm/(r/min) | 1110/1200~1600 | 
| Modelo de motor (cabina de conducción) | OM502LA.E3A/1 | |
| Potencia nominal del motor | kw/(r/min) | 480/1800 | 
| Par nominal del motor | Nm/(r/min) | 2800/1300 | 
| Parámetros de viaje | ||
| De viaje | ||
| Velocidad máxima | kilómetros por hora | 80 | 
| mín.velocidad de conducción estable | kilómetros por hora | 2 | 
| Torneado | ||
| mín.diámetro de giro | metro | 30 | 
| Cabezal de pluma mín.diámetro de giro | metro | - | 
| máx.capacidad de ascenso | % | 35(96t) | 
| mín.claridad del piso | milímetro | 330 | 
| Ángulo de aproximación | ° | 13 | 
| Ángulo de salida | ° | 15 | 
| Distancia de frenado | metro | ≤10 | 
| Consumo de combustible por 100 km | L | 105 | 
| Principales parámetros de rendimiento | ||
| máx.capacidad de ascenso | (%) | - | 
| máx.capacidad de elevación nominal | t | 500 | 
| mín.amplitud nominal | metro | 3 | 
| máx.momento de elevación de la pluma básica | kN·m | 15190 | 
| Radio de giro de la cola de la plataforma giratoria | milímetro | 6760 | 
| Balancín | ||
| Vertical | metro | 10.125 | 
| Horizontal | metro | 9.6(6.5) | 
| máx.altura de elevación | ||
| Pluma básica | metro | 17.5 | 
| Pluma principal más larga | metro | 84.2 | 
| Pluma principal más larga + foque | metro | 124 | 
| Longitud de la pluma | ||
| Pluma básica | metro | 16.1 | 
| Pluma principal más larga | metro | 84 | 
| Pluma principal más larga + foque | metro | - | 
| La pluma principal más larga + pluma + extensión | metro | 56/91 (opcional) | 
| Velocidades de trabajo | ||
| máx.velocidad de rotación | r/min | 0.8 | 
| Velocidad de elevación | ||
| Mecanismo de elevación principal | (m/min) | 170 (capa de trabajo más externa) | 
| Mecanismo de elevación auxiliar | (m/min) | 170 (capa de trabajo más externa) | 
| Cabrestante abatible de plumín abatible | (m/min) | 65 (cuarto piso) | 
| Tiempo de extensión de la pluma | ||
| Extensión completa | s | 960 | 
| Retracción completa | 900 | |
| tiempo de amplitud | ||
| Elevación de pluma completa | s | 125 | 
| Caída completa de la pluma | s | - | 
| Estabilizador retráctil | ||
| Horizontal | ||
| poner al mismo tiempo | s | 60 | 
| recibir al mismo tiempo | s | 40 | 
| Vertical | ||
| poner al mismo tiempo | s | 60 | 
| recibir al mismo tiempo | s | 45 | 



 


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        