- 
			Grúas usadas del camión
- 
			Grúas sobre camión de segunda mano
- 
			Utilizado todas las grúas del terreno
- 
			Grúas sobre orugas usadas
- 
			Grúas sobre orugas de segunda mano
- 
			Zoomlion Crane Parts
- 
			piezas sany de la grúa
- 
			Partes de grúas de XCMG
- 
			Piezas de motor de grúa
- 
			Crane Wear Part
- 
			Mini Skid Steer Loader
- 
			mini excavador diesel
- 
			apilador del alcance
- 
			Controlador vacío del envase
- 
			cargador de ruedas
- 
			Ensamblaje del motor
Grúas de correa eslabonada de la mano de Zoomlion ZCC1300 segundo 130 toneladas
 
    Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Nombre de producto | Grúa de correa eslabonada usada de Zoomlion | Condición | Utilizado | 
|---|---|---|---|
| Altura de elevación máxima | 13~99 M | Peso de elevación máximo | 130ton | 
| Horca | Sección 2 | Especificación | el 11.5×3×3M | 
| fecha de producción | 2014 | ||
| Resaltar | ZCC1300 dan en segundo lugar las grúas de correa eslabonada,Zoomlion da en segundo lugar las grúas de correa eslabonada,grúa de correa eslabonada de 130 toneladas | ||
Grúa de correa eslabonada usada de la mano de Crane Zoomlion ZCC1300 segundo de la correa eslabonada de Zoomlion
 
Detalles de la producción:
|   | ZCC1300 | Con brazos | Auge de la torre | 
|   | 1300000 kilogramos | Max. Lifting Height de la horca | los 76m | 
|   | el 30% | Horas de trabajo | 8000H | 
|   | Obediente con requisitos de empaquetado de la exportación | Especificación | el 11.5×3×3M | 
|   | Zoomlion | Lugar del origen | China | 
|   | Capacidad de la fuente | Unidades 1 por mes | 
- La grúa de correa eslabonada ZCC1300 es una nueva generación de tonelaje medio 4,0 productos construidos por Zoomlion. Integra tecnologías avanzadas tales como optimización estructural, fabricación inteligente, control inteligente, e interconexión de la información.
- Las funciones inteligentes son convenientes y prácticas, el control de seguridad es perfecto, la sala de control nuevamente actualizada es cómoda y conveniente, y el sistema electrohidráulico es maduro y confiable.
- Es especialmente conveniente para alzar industrias tales como construcción municipal, construcción del subterráneo, construcción de puente, instalación de la estructura de acero, cargamento portuario y las mercancías descargar, el etc.
 
Parámetros del producto:
| Artículo | Valor | Observaciones | |
| Auge principal | Weight×width de elevación máximo (t×m) | 130×5 | |
| Momento de elevación del máximo (t.m) | 717,6 | ||
| Longitud principal del auge (m) | 19~76 | ||
| Horca fija | Weight×width de elevación máximo (t×m) | 24×14 | |
| Longitud fija de la horca (m) | 13~31 | ||
| Instale la longitud principal del auge de la horca (m) | 40~64 | ||
| Longitud máxima del brazo principal + horca fija (m) | 61+31 64+25 | ||
| Ángulo fijo de la instalación de la horca (°) | 10°, 30° | ||
| Velocidad del torno | Velocidad de elevación principal (m/min) | 117 | (6ª planta) | 
| Velocidad de elevación auxiliar (m/min) | 110 | (5ª planta) | |
| Velocidad que vira de bordo principal (m/min) | 56 | (6ª planta) | |
| Parámetros del vehículo | Velocidad de rotación (r/min) | 0~2.2 | |
| Velocidad que camina (kilómetros por hora) | 0~1.3 | ||
| Peso del contrapeso de la placa giratoria (t) | 47 | ||
| Peso corporal (t) | 10 | ||
| Peso del envío máximo de la pieza única (t) | 33 | ||
| Peso de la máquina entera con el auge básico (t) | 121,8 | sin el gancho | |
| Con la presión de tierra media sin carga del brazo básico (Mpa) | 0,1 | ||
| Tamaño de envío máximo (m) (L×W×H) | 11.5×3×3 | ||
| Motor | Modelo | QSL9-C280 | |
| Poder clasificado/velocidad (kw/rpm) | 209/2000 | ||
| Esfuerzo de torsión máximo Nm/speed RPM | 1424/1500 | ||
| Estándares de emisión | Grada de U.S.EPAⅢ | ||
| Anchura de tierra del zapato de la pista del × de la longitud de la pista del × del indicador de pista (milímetros) | 5850×6850×900 | ||
 


 


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        